二專招生科(組)報名時程一覽表
| 報名時程 | 招生科(組)別 | 招生名額 | |
|---|---|---|---|
| 每年 3 月中 | 運動與休閒管理科 | 27 | |
| 企業管理科 | 20 | ||
重要日程表
| 項 目 | 日 期 時 間 | 說 明 |
|---|---|---|
| 通訊報名 | 即日起至115.8.6(四)止 | 以郵戳為憑 |
| 現場報名 | 115.8.6(四)至 115.8.9(日) | 地點:本校興春樓一樓招生中心 時間:上午9時至下午4時 |
| 成績上網查詢 | 115.8.14(五)下午3時起 | 查詢網址:https://www.meiho.edu.tw ※本校不另寄發成績單 |
| 成績複查 | 115.8.15(六)下午3時止 | 下午3時止 |
| 錄取查詢 | 115.8.18(二)下午3時起 | 查詢網址:https://www.meiho.edu.tw ※本校以簡訊傳送錄取通知 |
| 正取生報到 | 115.8.21(五) | 地點:本校北校區興春樓地下1樓 時間:下午1時30分至2時30分 |
| 備取生遞補 | 115.8.21(五) | 地點:本校北校區興春樓地下1樓 時間:下午2時40分起 |






